1er Torneo Rápido
IRT Secuaces
Resultados de categoría FIDE:
| Rank | Nombre | Elo | Puntos | DE | BH | BH/C1 | BH/M1 | SB | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Soto Alfredo | 0 | 4.5 | 0 | 14 | 13 | 9.5 | 12.25 | Primero |
| 2 | Gonzalez Gomez Sebastian | 1607 | 4 | 0 | 14 | 12 | 9 | 11 | Segundo |
| 3 | Lozoya Burgueno Arturo | 1678 | 4 | 0 | 13.5 | 12.5 | 9 | 10.5 | Tercero |
| 4 | AIM Leon Espinoza Edgar Alejandro | 0 | 3.5 | 0 | 16.5 | 14.5 | 10 | 10.25 | |
| 5 | FM Perez Avendano Paul Omar | 0 | 3.5 | 0 | 13.5 | 12 | 7.5 | 7.75 | |
| 6 | Oramas Bustillos Raul | 0 | 3 | 0 | 15.5 | 13.5 | 9.5 | 7 | Senior |
| 7 | Mendoza Inzunza Miguel Angel | 1863 | 3 | 0 | 15 | 13 | 9 | 8.5 | |
| 8 | NM Magana Morales Roberto | 1917 | 3 | 0 | 14.5 | 13 | 9.5 | 7.5 | |
| 9 | Aguayo Mercado Cesar Gael | 1674 | 3 | 0 | 13.5 | 12.5 | 8.5 | 6.5 | |
| 10 | AFM Sandoval Lago Israel | 1803 | 3 | 0 | 13.5 | 12.5 | 8 | 5 | |
| 11 | NM Banuelos Ramos Miguel Valente | 0 | 3 | 0 | 13.5 | 12 | 8 | 5.5 | |
| 12 | Bojorquez Beltran Marbella | 1718 | 2.5 | 0 | 13 | 11.5 | 8 | 5.25 | Femenil |
| 13 | Hernandez Ortega Franco | 1573 | 2 | 0 | 13 | 11 | 7 | 4 | |
| 14 | Magana Morales David | 1806 | 2 | 0 | 12.5 | 11 | 8 | 3.5 | |
| 15 | Camacho Chavez Nirvana | 1541 | 2 | 0 | 11 | 10 | 6.5 | 3 | |
| 16 | Gastelum Pacheco Sara Jana | 1512 | 2 | 0 | 10.5 | 9.5 | 6 | 3 | |
| 17 | Valle Sanchez Yilda Kassandra | 1569 | 2 | 0 | 9.5 | 8.5 | 5.5 | 3 | |
| 18 | ACM Obregon Felix Carlos Daniel | 0 | 1.5 | 0 | 12 | 11 | 7.5 | 1.75 | |
| 19 | Camacho Millan Nestor Antonio | 1671 | 1.5 | 0 | 11 | 9.5 | 6.5 | 2.75 | |
| 20 | Lopez Parra Carlos Andrey | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | 8 | 1 | |
| 21 | Camacho Carrillo Rotsen Camila | 1471 | 1 | 0 | 12 | 10.5 | 6 | 2 |
Resultados de categoría Libre:
| Lugar | Nombre | Elo | Club | Puntos | DE | BH | BH/C1 | BH/M1 | SB | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Morales Luis Miguel | 1900 | Maz | 4.5 | 0 | 14.5 | 13.5 | 9.5 | 12.5 | Primero |
| 2 | Salazar Ramirez Mateo Sebastian | 2005 | Cul | 4 | 0 | 16 | 14 | 9.5 | 12 | Segundo |
| 3 | Garcia Rosales Edgar Alan | 1920 | Cul | 4 | 0 | 15 | 13 | 8.5 | 10.5 | Tercero |
| 4 | Salazar Trias Elias Nicolas | 1980 | Cul | 4 | 0 | 12.5 | 11 | 8 | 9.5 | |
| 5 | Castro Mendoza Ernesto De Jesus | 1892 | Cul | 3.5 | 0 | 15 | 13.5 | 9 | 8.5 | |
| 6 | Puga Mendez Eduardo | 1950 | Cul | 3 | 0 | 17.5 | 15 | 11 | 9.5 | |
| 7 | Escalante Aguirre Sigmund Etienne | 1980 | Cul | 3 | 0 | 15 | 13 | 9 | 7 | |
| 8 | Corrales Felix Ruben | 1700 | Cul | 3 | 0 | 13 | 11.5 | 7.5 | 6 | Sub 14 |
| 9 | Inzunza Becerra Alexa Lizbeth | 1800 | Cul | 3 | 0 | 12.5 | 11.5 | 7.5 | 5 | Femenil |
| 10 | Heredia Ibarra Gabriel Emilio | 1660 | Cul | 3 | 0 | 12 | 11 | 8 | 6 | |
| 11 | Calvillo Sagasta Benjamin | 1685 | Cul | 3 | 0 | 11.5 | 9 | 6.5 | 6.5 | Sub 16 |
| 12 | Mendoza Macias Jose Guadalupe | 1880 | Cul | 3 | 0 | 9 | 8 | 5 | 4 | |
| 13 | Becerra Ortega Hugo Fernando | 1650 | Cul | 2.5 | 0 | 11.5 | 10.5 | 6.5 | 3.25 | |
| 14 | Zavala De La Cruz Neftali | 1990 | Cul | 2.5 | 0 | 11 | 9.5 | 6.5 | 5.75 | |
| 15 | Robles Zuniga Jesus Emilio | 1750 | Cul | 2.5 | 0 | 10 | 9 | 7.5 | 3.5 | |
| 16 | Inzunza Becerra Jonathan Axel | 1700 | Cul | 2 | 0 | 16 | 13.5 | 9.5 | 5 | |
| 17 | Martinez Martinez Diego Armando | 1600 | Ver | 2 | 0 | 15 | 13.5 | 9 | 4.5 | |
| 18 | Medina Valenzuela Iker Adrian | 1700 | Cul | 2 | 0 | 13.5 | 12 | 8.5 | 4 | |
| 19 | Hermosillo Barragan Alan Manuel | 1800 | Cul | 2 | 0 | 12 | 11 | 7 | 2 | |
| 20 | Arciniega Borrego Omar Alfredo | 1643 | Cul | 1 | 0 | 12 | 11 | 6.5 | 1 | |
| 21 | Salazar Nunez Maximiliano | 1410 | Cul | 1 | 0 | 10 | 9 | 6 | 1 | |
| 22 | Huerta Quevedo Atenea | 0 | Cul | 1 | 0 | 10 | 9 | 6 | 1 | |
| 23 | Ramos Quintero Nicolas | 1620 | Cul | 1 | 0 | 10 | 9 | 5.5 | 1 | |
| 24 | Verdugo Anaya Sergio Armando | 1700 | Cul | 1 | 0 | 10 | 9 | 5 | 1 | |
| 25 | Rodriguez Perez Noe Guadalupe | 1400 | Maz | 1 | 0 | 9 | 8 | 5 | 1 |
Resultados de categoría juvenil:
| Rank | Nombre | Elo | FED | Club | Puntos | BH | SB | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camacho Martinez Luis Eduardo | 1970 | MEX | Cul | 5 | 15.5 | 15.5 | Primero |
| 2 | Velazquez Escobar Cesar Eduardo | 1770 | MEX | Cul | 4.5 | 13.5 | 12.25 | Segundo |
| 3 | Astorga Garcia Juan Jose | 1950 | MEX | Cul | 4 | 17 | 12 | Tercero |
| 4 | Estrada Soto Jose Guillermo | 1680 | MEX | Cul | 4 | 15 | 11 | |
| 5 | Tenorio Garcia Gandhi David | 1755 | MEX | Cul | 4 | 15 | 11 | Sub 12 |
| 6 | Aniceto Uriarte Sinuhe | 1700 | MEX | Cul | 4 | 15 | 10 | |
| 7 | Vazquez Beltran Javier Emilio | 1650 | MEX | Cul | 3.5 | 14 | 9.5 | Sub 10 |
| 8 | Notario Flores Diego Alberto | 1790 | MEX | Cul | 3.5 | 14 | 8 | |
| 9 | Perez Choza Emilia | 1691 | MEX | Cul | 3 | 15.5 | 8 | Femenil |
| 10 | Lopez Ahumada Juan Carlos | 1655 | MEX | Cul | 3 | 15.5 | 7.5 | |
| 11 | Benitez Godoy Saul | 0 | MEX | Cul | 3 | 14.5 | 7.5 | Sub 8 |
| 12 | Kattel Zamudio Virat Dipankar | 1689 | MEX | Maz | 3 | 14.5 | 7 | |
| 13 | Lizarraga Valdez Maria Josefina | 1680 | MEX | Maz | 3 | 14 | 5 | |
| 14 | Camacho Garcia Oscar Eduardo | 1635 | MEX | Cul | 3 | 14 | 7 | |
| 15 | Pacheco Cervantes Emiliano | 1678 | MEX | Cul | 3 | 13.5 | 5 | |
| 16 | Rios Valles Mauricio | 1605 | MEX | Nav | 3 | 13 | 6 | |
| 17 | Nunez Manjarrez Daniel Alejandro | 1415 | MEX | Cul | 3 | 13 | 7 | |
| 18 | Estrada Soto Hur Antonio | 1681 | MEX | Cul | 3 | 12 | 6 | |
| 19 | Morales Lopez Gael | 1505 | MEX | Cul | 3 | 10 | 4 | |
| 20 | Ramirez Gastelum Leonardo | 1700 | MEX | Cul | 2.5 | 15.5 | 6.25 | |
| 21 | Gastelum Pacheco Jackie Samara | 1600 | MEX | Cul | 2.5 | 14.5 | 5.75 | |
| 22 | Reyes Zazueta Cesar David | 1540 | MEX | Nav | 2.5 | 12.5 | 4.25 | |
| 23 | Arroyo Bueno Hiram Santiago | 1585 | MEX | Nav | 2 | 13 | 2 | |
| 24 | Hernandez Beltran Gamaliel | 1670 | MEX | Cul | 2 | 13 | 4 | |
| 25 | Medina Flores Oliver Emmanuel | 1420 | MEX | Nav | 2 | 12.5 | 3 | |
| 26 | Aguilar Gomez Jesus Eduardo | 1660 | MEX | Cul | 2 | 12.5 | 2 | |
| 27 | Calderon Arce Ascanio | 1584 | MEX | Cul | 2 | 12 | 2 | |
| 28 | Cabrera Duran Eduardo Andre | 1510 | MEX | Cul | 2 | 12 | 2 | |
| 29 | Hernandez Mendoza Jesus Mateo | 1603 | MEX | Nav | 2 | 11.5 | 3 | |
| 30 | Banuelos Morales Valentina | 1510 | MEX | Cul | 2 | 11 | 2 | |
| 31 | Bracamontes Barreras Luis Mario | 1390 | MEX | Nav | 2 | 11 | 4 | |
| 32 | Notario Flores Samantha Isabel | 1500 | MEX | Cul | 2 | 10 | 2 | |
| 33 | Cano Ornelas Andres Abraham | 1580 | MEX | Cul | 2 | 9.5 | 1 | |
| 34 | Castillo Iriarte Fernando | 1400 | MEX | Cul | 1 | 11 | 1 | |
| 35 | Leon Gastelum Cristo Raul | 0 | MEX | Cul | 1 | 10.5 | 1 | |
| 36 | Delgado Roman Mario Alberto | 0 | MEX | Cul | 1 | 10 | 0 | |
| 37 | Fierro Navarrete Leilany Cattaleya | 0 | MEX | Cul | 1 | 10 | 1 | |
| 38 | Camacho Chavez Nestor Antonio | 1390 | MEX | Elo | 1 | 8.5 | 0 | |
| 39 | Rivera Montoya Eliam Isaias | 1400 | MEX | Cul | 1 | 8 | 0 | |
| 40 | Jimenez Acosta Aurelio | 1400 | MEX | Cul | 0 | 8 | 0 |